F1H  Планер 18 кв.дм 1 2 3 4 5 Общо
1 Марияна Савова Г.Оряховица ОДК о 120 120 95 43 76 454
2 Венцислав Димитров Долна Митрополия о 120 60 82 69 90 421
3 Ивелин Георгиев Левски о 120 64 45 50 53 332
4 Йордан Йорданов Ловеч о 35 34 35 52 63 219
5 Генади Ганев Димитровград о 0 0 0 0 0 0
P-30 Малък гуменяк 1 2 3 4 5 Общо
1 Христина Савова Г.Оряховица ОДК о 15 63 54 5 69 206
3 Марияна Савова Г.Оряховица ОДК и 41 29 19 32 32 153
2 Стефан Георгиев Левски и 27 16 34 23 2 102
4 Тихомир Абаджиев Ловеч о 19 22 18 21 19 99
5 Мирослав Ботев Левски о 22 2 35 1 3 63
6 Венцислав Димитров Долна Митрополия о 3 20 3 12 9 47
7 Теодора Христова Разград и 5 6 9 5 8 33
8 Минчо Христов Разград о 6 4 8 1 11 30
9 Драгомир Танев Долна Митрополия и 2 6 2 0 7 17
HLG Малък планер 1 2 3 4 5 Общо
1 Ивелин Георгиев Левски о 11 8 7 13 15 54
3 Йордан Петков Ловеч ОДК о 17 14 6 11 0 48
2 Емил Петков Димитровград о 5 5 15 11 10 46
4 Цветомир Цветанов Левски и 7 9 10 6 11 43
5 Драгомир Танев Долна Митрополия и 9 8 10 3 12 42
6 Петър Димов Бургас ОДК о 9 7 6 5 7 34
7 Петромир Петров Разград и 4 5 10 7 7 33
8 Неджети Билял Бургас Л.Каравелов о 6 6 7 6 5 30
9 Венцислав Димитров Долна Митрополия о 7 9 4 0 9 29
10 Петър Билев Г.Оряховица ОДК и 10 7 3 0 7 27
11 Стоян Димитров Разград о 8 4 5 5 5 27
12 Джулиян Тахов София БАА о 5 4 7 0 4 20
13 Светозар Караиванов Бургас ОДК и 5 5 4 0 5 19
14 Милен Спиридонов Г.Оряховица ОДК о 6 4 3 0 0 13
Акробат кордов
1 Иван Пелтешки Троян   582 557 582
2 Денислав Вълков Бургас ОДК   581 569 581
3 Дамян Пазвански Троян   246 268 268
4 Цветан Минев Ловеч ОДК   236 0 236
5 Светослав Недялков Д.Митрополия   19 0 19
6 Мартин Янев Бургас ОДК   0 0 0
Тренкорд 1,5 см³ км/ч
1 Стефан Георгиев Левски о 133,38 136,10 139,53 139,53
2 Тихомир Абаджиев Ловеч ОДК о 118,81 135,84 135,84 135,84
3 Светослав Парашкевов Д.Митрополия о 119,28 121,21 130,67 130,67
4 Ибрям Ибрямов Никопол и 104,52 106,19 86,12 106,19
5 Калин Иванов Никопол и 92,25 0,00 0,00 92,25
6 Деница Кирева Бургас Л.Каравелов о 84,52 69,16 0,00 84,52
RC планер F3J-R
1 Иван Иванов София и 1000 1000 1000 829 449 3829
2 Кръстин Кръстев София о 818 134 509 1000 1000 3327
3 Денислав Вълков Бургас ОДК о 490 255 216 646 539 1930
4 Йордан Йорданов Ловеч о 218 312 569 115 0 1214
5 Иван Михайлов Д.Митрополия о 0 0 0 0 0 0
RC Акробат
1 Иван Иванов София и 542 630 1172
2 Яна Малкоданска Плевен и 547 502 1049
3 Кръстин Кръстев София о 409 496 905
4 Цветан Минев Ловеч ОДК о 15 18 33
5 Иван Михайлов Д.Митрополия о 8 4 12
6 Петър Билев Г.Оряховица ОДК о 0 0 0
Юноши до 18 г.
F1A Планер
1 Христо Петров Ловеч ОДК о 120 45 120 120 120 525
2 Крум Крумов Левски о 120 40 120 120 80 480
3 Любомир Стоев Г.Оряховица ОДК о 65 53 54 35 58 265
4 Александър Генчев Димитровград о 0 0 0 0 0 0
F1B Гуменяк
1 Стефан Аначков Г.Оряховица ОДК о 120 0 0 0 0 120
2 Дянко Дянков Ловеч ОДК о 24 0 0 0 0 24
3 Пламен Михайлов Габрово о 0 0 0 0 0 0
RC планер F3J-R
1 Христо Петров Ловеч ОДК о 1000 1000 1000 1000 1000 4000
2 Марио Дачев Бургас ОДК о 500 0 0 0 0 500
3 Велизар Джабраилов Ловеч ОДК и 0 0 0 0 283 283
RC Акробат
1 Велизар Джабраилов Ловеч ОДК о 242 407 649
2 Марио Дачев Бургас ОДК о 0 16 16
F2D Комбат
1 Ромео Дончев Дупница и П П П 3
2 Евгени Желязков Бургас ОДК о П З З 1
3 Стоян Димитров Бургас ОДК о З З   0
4 Христо Панчалиев Ловеч ОДК о З З   0
Тренкорд 1,5 см³ км/ч
1 Дянко Дянков Ловеч ОДК о 108,79 115,79 0,00 115,79
2 Бирай Шукри Никопол о 90,45 110,97 106,19 110,97
3 Стоян Димитров Бургас ОДК о 0,00 0,00 95,47 95,47
Акробат кордов
1 Евгени Желязков Бургас ОДК о 543 371 543
2 Ивайло Виденов Лом о 176 237 237
3 Велизар Джабраилов Ловеч ОДК о 197 0 268
4 Светослав Владимиров Лом и 193 0 193