Резултати от Национално Ученическо състезание,  Ловеч 2010
Деца до 14 г.
 F1H  Планер 18 кв.дм 1 2 3 4 5 Общо
1 Тодор Николов Г.Оряховица ОДК о 120 112 42 107 120 501
2 Радослав Стефанов Левски о 42 52 33 47 58 232
3 Борислав Борисов Ловеч о 15 42 50 65 60 232
4 Христина Савова Г.Оряховица ОДК и 0 0 0 0 0 0
P-30 Малък гуменяк 1 2 3 4 5 Общо
1 Иван Иванов Дупница о 33 60 61 70 64 288
3 Христина Савова Г.Оряховица ОДК о 27 43 50 50 43 213
2 Бетина Бърбева Ловеч о 25 35 39 38 51 188
4 Борислав Цветанов Левски и 40 27 38 33 44 182
5 Мирослав Ботев Левски о 25 25 26 20 8 104
  HLG Малък планер     1 2 3 4 5 Общо
1 Ивелин Савов Левски о 9 13 10 14 10 56
3 Борислав Цветанов Левски и 10 9 8 6 9 42
2 Радослав Стефанов Левски и 10 9 10 10 3 42
4 Иван Николов Г.Оряховица ОДК и 9 6 6 6 8 35
5 Михаил Велчевски Ловеч ОДК о 5 8 5 5 7 30
6 Тодор Николов Г.Оряховица ОДК о 2 3 11 3 8 27
7 Иван Иванов Дупница о 5 4 5 2 9 25
8 Неджети Билял Бургас Л.Каравелов о 6 5 3 1 0 15
9 Васил Кирев Бургас ОДК и 1 2 6 1 0 10
Акробат кордов
1 Цветан Минев Ловеч ОДК   519 454 519
2 Дамян Пазвански Троян   363 464 464
3 Лъчезар Николов Троян   158 171 171
Тренкорд 1,5 см³ км/ч
1 Стефан Георгиев Левски о   140,62 136,00 140,62
2 Цветан Минев Ловеч ОДК о 119,60 126,44 131,38 131,38
3 Илиян Василев Елин Пелин о 120,40 125,21 0,00 125,21
4 Деница Кирева Бургас ОДК о 0,00 101,69 0,00 101,69
5 Вилиан Цветанов Никопол и 0,00 0,00 94,00 94,00
6 Петър Делин Никопол и 86,12 81,44 87,12 87,12
9 Стефан Чолаков Бургас ОДК   0,00 0,00 0,00 0,00
9 Милен Велинов Елин Пелин и 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Стоян Цветанов Елин Пелин и 0,00 0,00 0,00 0,00
  RC планер F3J-R    
1 Тихомир Абаджиев Ловеч ОДК о 1000 1000 859 1000 1000 4859
2 Кръстин Кръстев София о 425 875 512 606 381 2799
RC Акробат          
1 Яна Малкоданска Плевен и 531 614 614
2 Иван Иванов София и 541 543 543
3 Кръстин Кръстев София о 342 442 442
4 Тихомир Абаджиев Ловеч ОДК о 208 0 208
5 Велин Сотиров Бургас ОДК о 0 0 0
Юноши до 18 г.
F1A Планер
1 Крум Крумов Левски о 129 133 178 180 180 800
2 Любомир Стоев Г.Оряховица ОДК о 0 106 179 130 80 495
3 Йордан Йорданов Ловеч ОДК о 45 54 82 121 95 397
F1B Гуменяк
1 Марияна Савова Г.Оряховица ОДК о 180 180 0 0 0 360
2 Стефан Аначков Г.Оряховица ОДК и 45 47 144 0 0 236
3 Дянко Дянков Ловеч ОДК о 30 29 0 0 0 59
RC планер F3J-R
1 Христо Петров Ловеч ОДК о 1000 1000 1000 987 832 4819
2 Марио Дачев Бургас ОДК о 1000 627 1000 1000 947 4574
3 Александър Анев Дупница и 824 1000 1000 448 277 3549
5 Денислав Вълков Бургас ОДК о 0 0 0 0 0 0
5 Божидар Недев Г.Оряховица ОДК о 0 0 0 0 0 0
RC Акробат
1 Христо Петров Ловеч ОДК о 483 476 483
2 Божидар Недев Г.Оряховица ОДК о 120 368 368
3 Марио Дачев Бургас ОДК о 45 0 45
F2D Комбат
1 Ромео Дончев Дупница и        
2 Евгени Желязков Бургас ОДК о        
3 Стоян Димитров Бургас ОДК о        
4 Христо Панчалиев Ловеч ОДК о        
Тренкорд 1,5 см³ км/ч
1 Георги Леков Пловдив о 125,00 126,76 0,00 126,76
2 Калин Иванов Никопол и 83,72 0,00 93,40 93,40
3 Митко Александров Никопол и 87,80 0,00 80,00 87,80
4 Дянко Дянков Ловеч ОДК о 0,00 0,00 0,00 0,00
Акробат кордов          
1 Денислав Вълков Бургас ОДК о 616 0 616
2 Иван Пелтешки Троян о 296 362 362
3 Велизар Джабраилов Ловеч ОДК о 163 0 163
4 Мартин Янев Бургас ОДК и 72 0 72