CLASS S3A - ÏÀÐÀØÓÒ
Date: 16 îêòîìâðè 2010
ÐÅÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎ ÏÚÐÂÅÍÑÒÂΠ
Êàñïè÷àí Áúëãàðèÿ 2010
¹ ÈÌÅ ÔÀÌÈËÈß Ãðàä 1ñòàðò 2 ñòàðò 3 ñòàðò 1 ôëàéîô 2 ôëàéîô ÎÁÙÎ ÌßÑÒÎ
46 ÌÀÐÈßÍÀ ÑÀÂÎÂÀ Ã.Îðÿõîâèöà 300 300 300 241   1141 1 110
34 ÑÒÅÔÀÍ ÂÀÑÈËÅÂ Ñåâëèåâî 300 300 300 211   1111 2 107
42 ÁÈÑÅÐ ÁÐÀÒÎÅÂ Äåâíÿ 300 300 300 186   1086 3 105
31 ÌÀÐÈß ÑÎÌËÅÂÀ Ñåâëèåâî 300 300 280     880 4 102
30 ÒÎÍÈ ÑÒÀÍÅ Êàñïè÷àí 293 290 240     823 5 94
45 ÈÂÀÍ ÐÀÄÊÎÂ Äåâíÿ 158 300 266     724 6 83
26 ÒÎØÊÎ ÄÐÀÃΠ Êàñïè÷àí 0 265 300     565 7 64
5 ÂÅÑÅËÈÍ ÂÅÑÅËÈÍΠÊàñïè÷àí 300 0 74     374 8 43
24 ÏËÀÌÅÍ ÉÎÐÄÀÍΠÊàñïè÷àí 300 0 0     300 9 34
22 ÁÎÆÈÄÀÐ ÒÎÍÅ Êàñïè÷àí 150 0 0     150 10 17
27 ÁÎÐÈÑ ËÅÊΠÊàñïè÷àí 0 0 0     0 16
35 ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÀÂÎÂ Ã.Îðÿõîâèöà 0 0 0     0 16
17 ÌÀÐÈÍ ÃÅÎÐÃÈÅÂ Ã.Îðÿõîâèöà 0 0 0     0 16
41 ÈËÊÎ ÈËÈÅ  Äåâíÿ 0 0 0     0 16
32 ÑËÀÂ ÁÐÀÒÎÅÂ Äåâíÿ 0 0 0     0 16
16 ÀÍÃÅË ÖÎÍÅÂ ßìáîë 0 0 0     0 16
CLASS S4A - ÐÀÊÅÒÎÏËÀÍÅÐ
Date: 16 îêòîìâðè 2010
ÐÅÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎ ÏÚÐÂÅÍÑÒÂΠ
Êàñïè÷àí Áúëãàðèÿ 2010
¹ ÈÌÅ ÔÀÌÈËÈß Ãðàä 1ñòàðò 2 ñòàðò 3 ñòàðò 1 ôëàéîô 2 ôëàéîô ÎÁÙÎ ÌßÑÒÎ
41 ÈËÊÎ ÈËÈÅ  Äåâíÿ 180 141 158     479 1 110
27 ÁÎÐÈÑ ËÅÊΠÊàñïè÷àí 180 180 45     405 2 92
26 ÒÎØÊÎ ÄÐÀÃΠ Êàñïè÷àí 0 180 180     360 3 81
31 ÌÀÐÈß ÑÎÌËÅÂÀ Ñåâëèåâî 123 180 0     303 4 68
46 ÌÀÐÈßÍÀ ÑÀÂÎÂÀ Ã.Îðÿõîâèöà 30 180 40     250 5 56
35 ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÀÂÎÂ Ã.Îðÿõîâèöà 115 100 0     215 6 48
24 ÏËÀÌÅÍ ÉÎÐÄÀÍΠÊàñïè÷àí 0 180 0     180 7 40
22 ÁÎÆÈÄÀÐ ÒÎÍÅ Êàñïè÷àí 0 180 0     180 7 40
34 ÑÒÅÔÀÍ ÂÀÑÈËÅÂ Ñåâëèåâî 110 0 0     110 9 24
5 ÂÅÑÅËÈÍ ÂÅÑÅËÈÍΠÊàñïè÷àí 41 0 24     65 10 14
30 ÒÎÍÈ ÑÒÀÍÅ Êàñïè÷àí 48 0 0     48 11 10
17 ÌÀÐÈÍ ÃÅÎÐÃÈÅÂ Ã.Îðÿõîâèöà 0 0 0     0 16
42 ÁÈÑÅÐ ÁÐÀÒÎÅÂ Äåâíÿ 0 0 0     0 16
45 ÈÂÀÍ ÐÀÄÊÎÂ Äåâíÿ 0 0 0     0 16
32 ÑËÀÂ ÁÐÀÒÎÅÂ Äåâíÿ 0 0 0     0 16
16 ÀÍÃÅË ÖÎÍÅÂ ßìáîë 0 0 0     0 16
CLASS S6A - ÑÒÐÈÌÅÐ
Date: 16 îêòîìâðè 2010
ÐÅÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎ ÏÚÐÂÅÍÑÒÂΠ
Êàñïè÷àí Áúëãàðèÿ 2010
¹ ÈÌÅ ÔÀÌÈËÈß Ãðàä 1ñòàðò 2 ñòàðò 3 ñòàðò 1 ôëàéîô 2 ôëàéîô ÎÁÙÎ ÌßÑÒÎ
27 ÁÎÐÈÑ ËÅÊΠÊàñïè÷àí 71 57 129     257 1 111
24 ÏËÀÌÅÍ ÉÎÐÄÀÍΠÊàñïè÷àí 77 80 78     235 2 100
35 ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÀÂÎÂ Ã.Îðÿõîâèöà 60 85 87     232 3 97
34 ÑÒÅÔÀÍ ÂÀÑÈËÅÂ Ñåâëèåâî 70 80 81     231 4 95
41 ÈËÊÎ ÈËÈÅ  Äåâíÿ 106 56 61     223 5 91
45 ÈÂÀÍ ÐÀÄÊÎÂ Äåâíÿ 22 76 108     206 6 84
30 ÒÎÍÈ ÑÒÀÍÅ Êàñïè÷àí 81 104 0     185 7 75
46 ÌÀÐÈßÍÀ ÑÀÂÎÂÀ Ã.Îðÿõîâèöà 46 65 65     176 8 71
26 ÒÎØÊÎ ÄÐÀÃΠ Êàñïè÷àí 66 0 101     167 9 67
31 ÌÀÐÈß ÑÎÌËÅÂÀ Ñåâëèåâî 61 0 85     146 10 58
5 ÂÅÑÅËÈÍ ÂÅÑÅËÈÍΠÊàñïè÷àí 32 78 0     110 11 44
22 ÁÎÆÈÄÀÐ ÒÎÍÅ Êàñïè÷àí 33 0 37     70 12 28
42 ÁÈÑÅÐ ÁÐÀÒÎÅÂ Äåâíÿ 64 0 0     64 13 25
17 ÌÀÐÈÍ ÃÅÎÐÃÈÅÂ Ã.Îðÿõîâèöà 0 0 0     0 16
32 ÑËÀÂ ÁÐÀÒÎÅÂ Äåâíÿ 0 0 0     0 16
16 ÀÍÃÅË ÖÎÍÅÂ ßìáîë 0 0 0     0 16
CLASS S9A - ÐÎÒÎÐ
Date: 17 îêòîìâðè 2010
ÐÅÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎ ÏÚÐÂÅÍÑÒÂΠ
Êàñïè÷àí Áúëãàðèÿ 2010
¹ ÈÌÅ ÔÀÌÈËÈß Ãðàä 1ñòàðò 2 ñòàðò 3 ñòàðò 1 ôëàéîô 2 ôëàéîô ÎÁÙÎ ÌßÑÒÎ
26 ÒÎØÊÎ ÄÐÀÃΠ Êàñïè÷àí 157 120 180     457 1 109
27 ÁÎÐÈÑ ËÅÊΠÊàñïè÷àí 132 158 162     452 2 105
24 ÏËÀÌÅÍ ÉÎÐÄÀÍΠÊàñïè÷àí 87 92 140     319 3 74
45 ÈÂÀÍ ÐÀÄÊÎÂ Äåâíÿ 84 151 63     298 4 68
46 ÌÀÐÈßÍÀ ÑÀÂÎÂÀ Ã.Îðÿõîâèöà 0 107 140     247 5 56
30 ÒÎÍÈ ÑÒÀÍÅ Êàñïè÷àí 0 90 72     162 6 37
41 ÈËÊÎ ÈËÈÅ  Äåâíÿ 0 104 41     145 7 32
35 ÂÀËÅÍÒÈÍ ÑÀÂÎÂ Ã.Îðÿõîâèöà 0 69 0     69 8 15
22 ÁÎÆÈÄÀÐ ÒÎÍÅ Êàñïè÷àí 0 0 0     0 16
5 ÂÅÑÅËÈÍ ÂÅÑÅËÈÍΠÊàñïè÷àí 0 0 0     0 16
17 ÌÀÐÈÍ ÃÅÎÐÃÈÅÂ Ã.Îðÿõîâèöà 0 0 0     0 16
42 ÁÈÑÅÐ ÁÐÀÒÎÅÂ Äåâíÿ 0 0 0     0 16
CLASS S7 - ÊÎÏÈÅ
Date: 17 îêòîìâðè 2010
ÐÅÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎ ÏÚÐÂÅÍÑÒÂΠ
Êàñïè÷àí Áúëãàðèÿ 2010
¹ ÈÌÅ ÔÀÌÈËÈß Ãðàä Ñòåíä 1ñòàðò 2 ñòàðò     ÎÁÙÎ ÌßÑÒÎ
26 ÑËÀÂ ÁÐÀÒÎÅÂ Äåâíÿ           599 1
27 ÒÎÍÈ ÑÒÀÍÅ Êàñïè÷àí           484 2
24 ÈÂÀÍ ÐÀÄÊÎÂ Äåâíÿ           415 3
CLASS S8E/P - RC ÐÀÊÅÒÎÏËÀÍÅÐ
Date: 17 îêòîìâðè 2010
ÐÅÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎ ÏÚÐÂÅÍÑÒÂΠ
Êàñïè÷àí Áúëãàðèÿ 2010
1st ROUND
Nr. Name, Surname  Ãðàä Country TIME LAND. TOTAL POINTS
1 Âàëåíòèí Âúë÷åâ     358 80 438 1000
3 Ñëàâ Áðàòîåâ     339 90 429 979
2 Àíãåë Öîíåâ     267 80 347 792
4 Ìàðèí Ãåîðãèåâ     266 0 266 607
               
2nd ROUND
Nr. Name, Surname  Ãðàä Country TIME LAND. TOTAL POINTS
4 Âàëåíòèí Âúë÷åâ     358 90 448 1000
3 Ñëàâ Áðàòîåâ     346 100 446 996
2 Ìàðèí Ãåîðãèåâ     345 50 395 882
1 Àíãåë Öîíåâ     0 0 0 0
               
3rd Round
Nr. Name, Surname  Ãðàä Country TIME LAND. TOTAL POINTS
1 Âàëåíòèí Âúë÷åâ     358 100 458 1000
3 Ñëàâ Áðàòîåâ     360 70 430 939
4 Ìàðèí Ãåîðãèåâ     330 0 330 721
2 Àíãåë Öîíåâ     0 0 0 0
               
Final
Nr. Name, Surname  Ãðàä Country TIME LAND. TOTAL POINTS
4 Âàëåíòèí Âúë÷åâ           1000
3 Ñëàâ Áðàòîåâ           661
2 Ìàðèí Ãåîðãèåâ           0
1 Àíãåë Öîíåâ           0
               
  Name, Surname  FAI licence Nr. Country 1st Round 2nd Round 3rd Round Final TOTAL ÌßÑÒÎ
4 Âàëåíòèí Âúë÷åâ     1000 1000 1000 1000 4000 1
3 Ñëàâ Áðàòîåâ     979 996 939 661 3575 2
2 Ìàðèí Ãåîðãèåâ     607 882 721   2210 3
1 Àíãåë Öîíåâ     792 0 0   792 4