Национално първенство 2009  клас F1B (гуменомоторни)
Състезател юн. град лиценз № 1 2 3 4 5 6 7 1Fly off 2 Fly off общо място Pole
1 Валентин Савов   Г. Оряховица 00070 180 180 180 180 180 180 180 300   1560 I 1
2 Марияна Савова юн. Г. Оряховица 00114 180 158 160 180 180 180 180     1218 II 1
3 Пламен Михайлов юн. Габрово 00366 180 117 180 180 140 180 120     1097 III 1
4 Стефан Аначков юн. Г. Оряховица 00442 148 164 165 153 95 180 102     1007 4 1
5 Тотьо Вълчев   Габрово 00112 97 175 180 180 180 180 6     998 5 2
6 Данчо Кълнъков   Търговище 00551 69 124 134 137 152 128 180     924 6 2
7 Георги Бодурков   Русе 00120 83 93 84 84 95 62 75     576 7 2
4
4
4
4
5
5
5
5